BOMBTRACK BEYOND 1 TOURENRAD
inkl. MwSt. plus Shipping Costs
Geschlecht | Herren |
Groupe | Sram Apex 10S |
collection | Fins de Séries |
BOMBTRACK BEYOND 1 TOURENRAD SRAM APEX 10S 650B METALLIC BLACK 2021
Einführung in den Bombtrack Beyond 1 . Das perfekte Fluchtfahrzeug. Wenn es auf der Karte markiert ist, kann das Jenseits ihm wahrscheinlich folgen. Unser günstigstes Adventure-Touring-Bike bietet Reifen in Mountainbike-Breite, ein leicht drehbares 40/28-T-Kettenset und mechanische Scheibenbremsen. Dank seiner unzerstörbaren Bauweise ist es sowohl leistungsfähig als auch wartungsfreundlich und kann mit möglichst geringem Aufwand die entlegensten Stellen erreichen. Mit jedem erdenklichen Befestigungspunkt und Hebelstangen ist es ein zuverlässiger Begleiter für Tage, Wochen oder Monate, die mitten im Nirgendwo verbracht werden.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Ein Fahrrad, um in die Welt hinauszukommen.
- Sram Apex 2×10-Gang-Antrieb.
- Mechanische Scheibenbremsen TRP Spyre C, 180/160 mm.
- Maximaler Reifenabstand für Rahmen und Gabel: 27,5 x 2,10 „.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Crmo: 4130 doppelt konifizierte Crmo, TA, Rack- / Kotflügelhalterungen, interne Lichtkabelführung, 73 mm BSA BB-Schale, 27,5 x 2,10 „Rahmen Maximaler Reifenabstand (ohne Kotflügel) |
Gabel | Crmo: 4130 crmo, doppelt konifizierte Klingen, TA, 1,1 / 2 “ – 1,1 / 8 “, Kotflügel- / Rack- / Dreifachkäfighalterungen, interne Naben-Dynamokabelführung |
Schalthebel | Sram Apex, doppeltes Tippen, 2×10-Geschwindigkeit |
Umwerfer | Mikroverschiebung FD-M612-B |
Schaltwerk | Sram GX, langer Käfig, 10-Gang |
Kassette | Sram PG-1020, 11-36T |
Kette | KMC X10-Kette, 1/2 “ x 11/128 “, 114 l |
Kurbelgarnitur | Bombtrack Ames geschmiedete Aluminiumkurbel, 24 mm Spindel |
Kettenblatt | Aluminium / Stahl, 40 / 28T |
Tretlager | BSA versiegelte BB, Außenbecher |
Bremsen | TRP Spyre C, Mech. Scheibenbremse, 180/160 mm |
Radsatz | WTB ST i23 doppelwandig, TCS 2.0, 32h |
Hubs | Vorne: Bombtrack Grad versiegelt, 6-Loch-Scheibennabe, 15 x 100 mm Steckachse / Hinten: Bombtrack Arc versiegelte Nabe, 10-Gang, 6-Loch-Scheibe, 12 x 142 mm Steckachse |
Reifen | WTB Ranger, TCS leicht / schnell rollend, 50-584, 27,5 x 2,0 „ |
Lenker | Bombtrack Beyond Travel Bar, 31,8 mm, 30 ° Bördelung, 85 mm Reichweite, 115 mm Gefälle |
Bar Tape | Bombtrack-Befehl |
Stengel | Geschmiedeter Aluminiumschaft Bombtrack Wander, + 17 ° |
Headset | Versiegelte Außenvorverstellung, 1.1 / 2 “ – 1.1 / 8 “, EC34 / 28.6 | EC44 / 40 (SHIS) |
Sattel | Bombtrack Herkunft |
Sattelstütze | Bombtrack Buche, 27,2 x 400 mm |
Sitzklemme | Bombtrack Origin, 29,8 mm |
Gewicht | 12,9 kg (Größe M) |
Gewichtsbeschränkung | 140 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ladung (Gepäckträger oder Anhänger). |
Farbe | Glossy Metallic Black |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
Radgröße | 650b | 650b | 29 „ | 29 „ | 29 „ |
Sitzrohr (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Oberrohr (mm) | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
Kettenstreben (mm) | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 70,5 | 71 | 72 | 72 |
Sitzrohrwinkel (°) | 75 | 74,5 | 73,5 | 73 | 72,5 |
Radstand (mm) | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
Stapel (mm) | 538 | 568 | 604 | 646 | 675 |
Reichweite (mm) | 349 | 364 | 379 | 392 | 411 |
Lenkerbreite (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Schaftlänge (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 |
Kurbelarmlänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Groesse | L / 180-192 cm, M / 170-180 cm, S / 160-171 cm |
---|---|
Marke | BOMBTRACK |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.