CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625
inkl. MwSt. plus Shipping Costs
Geschlecht | Herren |
Gruppe | Shimano Deore 12S |
collection | 2022 |
decimal weight | 25.40 |
CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 ELECTRIC FULL SUSPENSION MTB SHIMANO DEORE 12S 625 WH 29“ FLASH GREY 2022
Das Cube Stereo Hybrid 120 Pro bietet eine komfortable, bodennahe Federung in Kombination mit intuitivem Handling und zuverlässiger, unkomplizierter Leistung. Wir haben die vierte Generation des CX-Antriebs von Bosch und einen 625-Wh-Akku mit der legendär einfach zu bedienenden Deore 1×12-Schaltung von Shimano kombiniert, um die Leistung auf dem Trail zu verbessern. Dann fügten wir hydraulische Vierkolben-Scheibenbremsen mit übergroßen Rotoren vorne und hinten hinzu. Zusammen mit den griffigen 2,6-Zoll-Reifen von Schwalbe sorgen sie dafür, dass Sie immer die Kontrolle behalten. Und die RockShox-Federung vorne und hinten sorgt dafür, dass die Gummiseite nicht zu hart wird. Das ist alles, was Sie für Trail-Abenteuer brauchen.
Im Inneren des schlanken Rahmens des Stereo Hybrid 120 steckt eine Menge cleverer Technik. Unser modulares Batteriesystem verbirgt die Batterie außer Sichtweite – und vor Staub und Wasser geschützt. Die raffinierte Viergelenk-Federung schützt Sie vor Stößen und Vibrationen auf dem Trail, und wir haben das Ganze in unsere Comfort Geometry eingepackt – mit einem steifigkeitssteigernden Boost 148-Hinterbau und einem 1,5-Zoll-Steuerrohr – für eine einfache Handhabung. Wir haben sogar dafür gesorgt, dass Sie ganz einfach Zubehör wie Schutzbleche, einen Gepäckträger und einen Ständer anbringen können. Und unser Size Split System bedeutet, dass es für jeden Fahrer ein passendes Stereo Hybrid 120 gibt.
HAUPTMERKMALE:
- Aluminium-Superlite-Rahmen mit vollständig integriertem Akku.
- Shimano Deore 1×12-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT420, 203/203 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Aluminium: Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Vollintegrierter Akku, Kickstand/Schutzblech/Gepäckträger-Befestigungspunkte, Reifenbreite max: 75 mm |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15×110 mm, eMTB-geprüft, 120 mm Federweg, Lockout |
Motor | Bosch Antriebseinheit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Akku | Bosch PowerTube 625 Wh |
Anzeige | Bosch Purion |
Schaltungen | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 12-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbelgarnitur | Acid E-Kurbel, 170 mm, 38Z |
Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Scheibenbremse, (203/203) |
Laufradsatz | Cube EX30, 32H, Scheibe, Tubeless Ready |
Naben | Vorne: Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Hinten: Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Aktiv, 29 x 2,6″ |
Lenker | Newmen Evolution SL 318,25, 760 mm |
Griffe | Natural Fit All Terrain |
Vorbau | Cube Performance Vorbau E-MTB, 31,8 mm |
Steuersatz | Acros AZX-1030, Oben Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Unten Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pedale | Cube PP MTB |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | Cube Performance-Stütze, 30,9 mm |
Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integrated, 34,9 mm |
Gewicht | 25.4 kg |
Maximales Gewicht | 135 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ladung (Gepäckträger oder Anhänger) |
Farbe | flashgrey’n’orange |
Referenz | 535052 |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
Rahmengröße (Zoll) | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Radgröße (Zoll) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Sitzrohr (mm) | 370 | 395 | 420 | 465 | 515 |
Oberrohr (mm) | 573 | 573 | 590 | 611 | 636 |
Kettenstreben (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Länge des Steuerrohrs (mm) | 119 | 119 | 127 | 137 | 152 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Winkel des Sitzrohrs (°) | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
Radstand (mm) | 1204 | 1204 | 1223 | 1245 | 1272 |
Stapel (mm) | 581 | 581 | 622 | 632 | 645 |
Reichweite (mm) | 428 | 428 | 431 | 449 | 470 |
Groesse | 18 Zoll / 169-178 cm, 20 Zoll / 177-186 cm, 22 Zoll / 185-197 cm |
---|---|
Marke | CUBE |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.