FILZ VR 40 RENNRAD SHIMANO TIAGRA 10V
inkl. MwSt. plus Shipping Costs
Geschlecht | Herren |
Gruppe | Shimano Tiagra 10S |
collection | 2021 |
FILZ VR 40 RENNRAD SHIMANO TIAGRA 10V 700MM AQUAFRESH BLUE
Das Filz VR 40 ist das ultimative Aluminium-Langstreckenrad. Ihr Carbongabel reduziert Straßenlärm. Kompatibel mit Gepäckträgern und Kotflügeln für erstaunliche Vielseitigkeit.
Der VR 40 ist mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet. Sie bieten eine erhöhte Bremskraft, eine präzisere Dosierung und eine bessere Leistung unter allen Fahrbedingungen. Für Fahrer und leistungsorientierte Fahrer verbessern Scheibenbremsen auch das allgemeine Handling des Fahrrads und tragen dazu bei, mehr Geschwindigkeit in den Kurven für glattere Flugbahnen aufrechtzuerhalten.
DAS + PRODUKT:
- Aluminiumrahmen und Carbongabel.
- Shimano Tiagra 2×10 Geschwindigkeitsantrieb.
- Shimano Tiagra 4770 hydraulische Scheibenbremsen.
- Kotflügel- und Gepäckträgerunterstützung.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Aluminium: Filz VariableRoad 3.0 | SuperLite Aluminium |
Gabel | Kohlenstoff: Filz VariableRoad 3.0 | UHC Advanced Kohlefaser |
Schalthebel | Shimano Tiagra 4720, Geschwindigkeit 2×10 |
Umwerfer | Shimano Tiagra 4700, Bandtyp, Ø31,8 mm |
Schaltwerk | Shimano Tiagra 4700, mittlerer Käfig, 10 Geschwindigkeit |
Kassette | Shimano HG500, 11-34 Zähne |
Kette | Shimano HG54 |
Hubs | (Vorderseite): Shimano RS470 | J-Bend, Center Lock, 28 Stunden, TA 12 x 100 / (Hinten): Shimano RS470 | J-Bend, Center Lock, 28 Stunden, TA 12 x 142 |
Speichen | J-Bend, 2.0, Stahl, schwarz |
Bremsen | Shimano Tiagra 4770, Hydr Disc. Bremsen. Shimano RT70, Center Lock, 160/140 mm. |
Räder | Devox WheelRDS.A1 mit Shimano-Naben | 23/21 |
Reifen | Schwalbe LUGANO II, K-Guard, Drahtperle, 700x32c |
Lenker | Devox DBar.A2 |
Sattel | Devox Seat.MIG |
Sattelschaft | Devox Post.A3 |
Gewicht | 10,26 kg |
Farben | Aquafresh |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 410 | 430 | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 |
Oberrohr (mm) | 495 | 510 | 525 | 545 | 563 | 580 | 595 |
Grundlänge (mm) | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
Steuerrohr (mm) | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 |
Lenkwinkel (°) | 70.3 | 71.3 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Sitzrohrwinkel (°) | 75.3 | 74.7 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
Radstand (mm) | 977 | 981 | 989 | 1000 | 1013 | 1027 | 1042 |
Stapel (mm) | 521 | 539 | 555 | 576 | 595 | 614 | 633 |
Reichweite (mm) | 355 | 362 | 369 | 379 | 386 | 392 | 401 |
Groesse | 43 cm / 145-152 cm, 47 cm / 152-168 cm, 51 cm / 168-173 cm, 54 cm / 173-178 cm, 56 cm / 178-183 cm, 58 cm / 183-188 cm, 61 cm / 188-196 cm |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.