Radon Relate 8.0 625
Das RELATE 8.0 ist ein E-Trekkingbike mit jeder Menge technischer Highlights. Der ansprechende Rahmen mit hydrogeformten Rohren nimmt in seinem Unterrohr elegant Bosch’s 625Wh Powertube auf und ist für den starken CX Motor mit seinen 85Nm Drehmoment und maximal 340% Tretunterstützung aus gleichem Haus ausgelegt.
Die Highlights des Relate 8.0 625
An der Front absorbiert eine Rock Shox Recon Silver RL Gabel mit 100mm Federweg grobe wie feine Schläge vom Untergrund und lässt Dich im Zusammenspiel mit den voluminösen Schwalbe Big Ben Reifen fast schwebend dahingleiten. Die DEORE 12fach Schaltung mit großer Spreizung der Kassette von 10-51 Zähnen bringt Dich – angefeuert vom bärenstarken Motor – überall hin, auch der steilste Anstieg kann so mühelos bezwungen werden. Bei der folgenden Abfahrt kannst du dich auf Shimano’s BR-MT 420/410 Hydraulik-Bremsen verlassen, die mit ihren vier Kolben vorne auch bei deftigster Verzögerung nicht an ihre Grenzen kommt.
Die Relate Familie
Nach der erfolgreichen Einführung der RELATE Serie im letzten Modelljahr präsentieren wir auch für 2022 zwei Ebike-Modelle, bei denen modernste Rahmenfertigung auf aktuellste Antriebstechnik trifft: mit 100mm Federweg an der Front, dem kräftigen Bosch Performance Line CX Motor mit vollintegriertem Powerpack sowie einem Hinterbau mit angeschweißtem Gepäckträger schaffen wir den Spagat aus sportlichem Mountainbike und reisefertigem Trekking-Bike. Und das Ganze sowohl als Herrenrad als auch in der Damenversion – unser vielseitigster Allrounder.
Mit Hilfe unserer Grafik wollen wir Dir eine Empfehlung bei der Suche nach Deiner richtigen Rahmengröße geben. Neben Schrittlänge sowie Körpergröße spielt natürlich auch Dein persönlicher Fahrstil, Einsatzbereich sowie Vorliebe eine große Rolle. Wenn Du mit Deinen Angaben im Grenzbereich liegen solltest, kannst Du zwischen zwei Rahmenhöhen wählen: die kleinere Rahmengröße ist agiler/wendiger/verspielter, die nächstgrößere Rahmenhöhe laufruhiger/spurtreuer und hat im Uphill die Nase vorn.
Ausstattung
Rahmen: | RELATE |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | stealthgrey / black |
Gabel: | Rock Shox Recon Silver RL, Air, Boost |
Federweg: | 100 mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm/100mm, 54cm/100mm. 58cm/100mm, 62cm/120mm) |
Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
Griffe: | ACID React Pro |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
Kurbel: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-R |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
Kette: | Shimano Deore CN-M6100 |
Reifen: | Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28″ x 55mm |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 110mm |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT410-B, 148mm |
Speichen: | DT Swiss Factory |
Felgen: | Alexrims MD23 |
Display: | Bosch Intuvia |
Akku: | Bosch PowerTube 625Wh |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Scheinwerfer: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
Rücklicht: | Herrmans H-Trace E-Bike |
Gepäckträger: | Racktime IC 2.0 |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg -> 130 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) + 20 kg Zuladung (Gepäckträger) |
Gewicht Komplettrad: | ab 25,10 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
---|---|
Marke | RADON |
Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
Produktstatus | Neues |
Wahle eine option | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.